| 产品名称 | 红外吸收式化学浓度计 |
| 模型 | 硫酸浓度:IR-V1-H2SO4; 盐酸浓度:IR-V1-HCl; 氢氧化钠浓度:IR-V1-NaOH; 四甲胺浓度:IR-V1-TMAH |
| 测量范围 | 硫酸浓度:0-500 g/L; 盐酸浓度:0-200 g/L; 氢氧化钠浓度:0-300 g/L; TMAH 浓度:0-250 g/L |
| 样品液体温度 | 0.0 至 35.0°C |
| 测量方法 | 吸光度分光光度法(水样测量) |
| 校对 | 通常情况下,仅进行零点校准。必要时也可进行跨度校准。 |
| 记忆功能 | 最多可以记录和调用 19 个测量数据点。 |
| 电源 | 使用碱性电池(LR03 x 4)。 具有10分钟无操作后自动关机功能。 |
| 水质测试量 | 约1毫升 |
| 外部尺寸 | 仪器主体尺寸:88 x 174 x 65 毫米 |
| 重量 | 仪器:约310克 |
| 标准配置 | 仪器、电极、电池、使用说明书、保修卡 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号