| 技术参数 | HiPace 10 Neo |
|---|---|
| 轴承 | 滚珠轴承 |
| 氩气压缩比 | 2.5 · 10⁷ |
| 氢气压缩比 | 3 · 10² |
| 氦气压缩比 | 3 · 10³ |
| 氮气压缩比 | 3 · 10⁶ |
| 冷却方式 | 风冷(强制对流) |
| 最大电流 | 1.7 A |
| 电子驱动装置 | TC 80 |
| 声压级(EN ISO 2151) | <50 dB(A) |
| 极限压力 | 5 · 10⁻⁵ hPa(mbar) |
| 适用于氮气的最大前级真空 | 25 hPa(mbar) |
| 最终转速下的氩气气体流量 | 0.76 hPa·l/s |
| 最终转速下的氮气气体流量 | 0.84 hPa·l/s |
| 输入 / 输出接口 | RS485,远程 |
| 输入电压 | 24 V DC (±10%) |
| 整体泄漏率 | 2 · 10⁻⁸ Pa m³/s |
| 电源频率兼容性 | 50 Hz / 60 Hz |
| 安装方向 | 任意 |
| 颗粒吸入 | 是 |
| 允许的最大径向磁场 | 3 mT |
| 电源位置 | 外接电源 |
| 最大功耗 | 40 W |
| 防护等级 | IP20 类型 1 |
| 抽速 | 14 – 46 m³/h |
| 氩气抽速 | 13 l/s |
| 氢气抽速 | 4 l/s |
| 氦气抽速 | 6.5 l/s |
| 氮气抽速 | 12 l/s |
| 可调转速 | 50 – 100% |
| 转速 ±2 % | 90,000 min⁻¹ |
| 启动时间 | 45 秒 |
| 电子驱动装置安装类型 | 集成式电子驱动装置 |
| 排气连接 | G 1/8'' |
| 重量 | 1.3 kg |
| 尺寸(L x W x H) | 83.4 x 55 x 186 mm |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号