| 技术参数 | HiPace 1200,搭配 TC 1200 | HiPace 1500,搭配 TC 1200 |
|---|---|---|
| 氢气抽速 | 1100 l/s | 1150 l/s |
| 氦气抽速 | 1300 l/s | 1350 l/s |
| 氩气抽速 | 1200 l/s | 1350 l/s |
| 氮气抽速 | 1250 l/s | 1400 l/s |
| 氢气压缩比 | 6 · 10³ | 6 · 10³ |
| 氦气压缩比 | 6 · 10⁴ | 6 · 10⁴ |
| 氩气压缩比 | 1 · 10⁸ | 1 · 10⁸ |
| 氮气压缩比 | 1 · 10⁸ | 1 · 10⁸ |
| 最终转速下的氢气气体流量 | 30 hPa l/s | 30 hPa l/s |
| 最终转速下的氦气气体流量 | 30 hPa l/s | 30 hPa l/s |
| 最终转速下的氩气气体流量 | 11 hPa l/s | 11 hPa l/s |
| 最终转速下的氮气气体流量 | 20 hPa l/s | 20 hPa l/s |
| 0.1 hPa HV 压力下氢气的气体流量 | 8 hPa l/s | 8 hPa l/s |
| 0.1 hPa HV 压力下氦气的气体流量 | 15 hPa l/s | 15 hPa l/s |
| 0.1 hPa HV 压力下氮气的气体流量 | 26 hPa l/s | 26 hPa l/s |
| 适用于氮气的最大前级真空 | 2 hPa | 2 hPa |
| 启动时间 | 2.5 最小 | 2.5 最小 |
| 可选通信接口 | Profibus、Profinet、Ethercat、Devicenet、Semi E74 | Profibus、Profinet、Ethercat、Devicenet、Semi E74 |
| 标准通信接口 | RS-485,远程 | RS-485,远程 |
| 安装方向 | 0°(高真空法兰顶部)– 90° / 90° – 180°(高真空法兰底部) | 0°(高真空法兰顶部)– 90° / 90° – 180°(高真空法兰底部) |
| 声压级(EN ISO 2151) | 50 dBA | 50 dBA |
| 重量(约) | 30.5 kg | 31.2 kg |
| 进气口 | DN 200 ISO-K/ISO-F/CF-F | DN 250 ISO-K/ISO-F/CF-F |
| 排气口 | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号