| 技术参数 | HiPace 1800,搭配 TC 1200 | HiPace 2300,搭配 TC 1200 |
|---|---|---|
| 氢气抽速 | 1700 l/s | 1850 l/s |
| 氦气抽速 | 1650 l/s | 2000 l/s |
| 氩气抽速 | 1370 l/s | 1800 l/s |
| 氮气抽速 | 1450 l/s | 1900 l/s |
| 氢气压缩比 | 2 · 10⁴ | 2 · 10⁴ |
| 氦气压缩比 | 3 · 10⁵ | 3 · 10⁵ |
| 氩气压缩比 | 1 · 10⁸ | 1 · 10⁸ |
| 氮气压缩比 | 1 · 10⁸ | 1 · 10⁸ |
| 最终转速下的氢气气体流量 | 50 hPa l/s | 50 hPa l/s |
| 最终转速下的氦气气体流量 | 20 hPa l/s | 20 hPa l/s |
| 最终转速下的氩气气体流量 | 16 hPa l/s | 16 hPa l/s |
| 最终转速下的氮气气体流量 | 28 hPa l/s | 28 hPa l/s |
| 0.1 hPa HV 压力下氢气的气体流量 | 14 hPa l/s | 14 hPa l/s |
| 0.1 hPa HV 压力下氦气的气体流量 | 26 hPa l/s | 26 hPa l/s |
| 0.1 hPa HV 压力下氮气的气体流量 | 38 hPa l/s | 38 hPa l/s |
| 适用于氮气的最大前级真空 | 1.8 hPa | 1.8 hPa |
| 启动时间 | 4 最小 | 4 最小 |
| 可选通信接口 | Profibus、Profinet、Ethercat、Devicenet、Semi E74 | Profibus、Profinet、Ethercat、Devicenet、Semi E74 |
| 标准通信接口 | RS-485,远程 | RS-485,远程 |
| 安装方向 | 0°(高真空法兰顶部)– 90° / 90° – 180°(高真空法兰底部) | 0°(高真空法兰顶部)– 90° / 90° – 180°(高真空法兰底部) |
| 声压级(EN ISO 2151) | 50 dBA | 50 dBA |
| 重量(约) | 37.8 kg | 36.6 kg |
| 进气口 | DN 200 ISO-K/ISO-F | DN 250 ISO-K/ISO-F/CF-F |
| 排气口 | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号