| 技术参数 | HiPace 2800 IT,搭配 TC 1200 | HiPace 3400 IT,搭配 TC 1200 |
|---|---|---|
| 氢气抽速 | 2600 l/s | 2900 l/s |
| 氦气抽速 | 2900 l/s | 3200 l/s |
| 氩气抽速 | 2100 l/s | 2900 l/s |
| 氮气抽速 | 2300 l/s | 3200 l/s |
| 氢气压缩比 | 4 · 10³ | 4 · 10³ |
| 氦气压缩比 | 6 · 10⁴ | 6 · 10⁴ |
| 氩气压缩比 | 1 · 10⁸ | 1 · 10⁸ |
| 氮气压缩比 | 1 · 10⁸ | 1 · 10⁸ |
| 最终转速下的氢气气体流量 | 75 hPa l/s | 75 hPa l/s |
| 最终转速下的氦气气体流量 | 24 hPa l/s | 24 hPa l/s |
| 最终转速下的氩气气体流量 | 12 hPa l/s | 12 hPa l/s |
| 最终转速下的氮气气体流量 | 18 hPa l/s | 18 hPa l/s |
| 0.1 hPa HV 压力下氢气的气体流量 | 42 hPa l/s | 42 hPa l/s |
| 0.1 hPa HV 压力下氦气的气体流量 | 62 hPa l/s | 62 hPa l/s |
| 0.1 hPa HV 压力下氮气的气体流量 | 50 hPa l/s | 50 hPa l/s |
| 适用于氮气的最大前级真空 | 0.8 hPa | 0.8 hPa |
| 启动时间 | 8.6 最小 | 8.6 最小 |
| 可选通信接口 | Profibus、Profinet、Ethercat、Devicenet、Semi E74 | Profibus、Profinet、Ethercat、Devicenet、Semi E74 |
| 标准通信接口 | RS-485,远程 | RS-485,远程 |
| 安装方向 | 0°(高真空法兰顶部)– 90° / 90° – 180°(高真空法兰底部) | 0°(高真空法兰顶部)– 90° / 90° – 180°(高真空法兰底部) |
| 声压级(EN ISO 2151) | 50 dBA | 50 dBA |
| 重量(约) | 62 kg | 65 kg |
| 进气口 | DN 250 ISO-F | DN 320 ISO-F |
| 排气口 | DN 40 ISO-KF | DN 40 ISO-KF |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号