| 5½位数字显示屏 | 6½位数字显示屏 | ||||
| 最大显示 | 199999 | 1999999 | |||
| 测量速度(次/秒) | 最多 250 人 | ||||
| 直流电压测量 | 1 μV 至 1000 V | 100 nV 至 1000 V | |||
| 准确度(代表性数值) | 0.011%/年 | ||||
| 直流电流测量 | 1 μA 至 10 A | 100 nA 至 10 A | |||
| 电阻测量 | 1 mΩ 至 200 MΩ | 100 μΩ 至 200 MΩ | |||
| 交流电压测量(真有效值) | 1 μV 至 700 V | 100 nV 至 700 V | |||
| 交流电压频率范围 | 20赫兹至100千赫兹 | ||||
| 交流电流测量(真有效值) | 1 μA 至 10 A | 100 nA 至 10 A | |||
| 计算函数 | 〇 | ||||
| 温度测量 |
-200℃~+850℃(Pt100) |
||||
| 数据存储 | 20,000 | ||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号