| 7352A/7352E | ||||
| 啊 | 布赫 | |||
| 最大显示 | 199999 | 199999 | ||
| 测量速度(次/秒) | 140 最大值 | 140 最大值 | ||
| 直流电压测量 | 1 μV 至 1000 V | 1 μV 至 200 V | ||
| 准确度(代表性数值) | 0.011%/年 | 0.011%/年 | ||
| 直流电流测量 | 10 pA 至 2 A | 100 μA 至 10 A | ||
| 电阻测量 | 1 mΩ 至 200 MΩ | × | ||
| 交流电压测量(真有效值) | 1 μV 至 700 V | × | ||
| 交流电压频率范围 | 20赫兹至100千赫兹 | × | ||
| 交流电流测量(真有效值) | 1nA 至 2A | 100 μA 至 10 A | ||
| 计算函数 | 〇 | 〇 | ||
| 温度测量 | K(CA)-50℃~1370℃ T(CC)-50℃~400℃ |
|||
| 数据存储 | 20,000 | |||
| 界面 | 7352A:USB、GPIB、RS232C ;7352E:USB |
|||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号