| 7481 | 7482 | |||
| 最大显示 | 119,999,999 | |||
| 直流电压测量 | 10 nV 至 1000 V | |||
| 准确度(代表性数值) | 5 ppm/年 | |||
| 直流电流测量 | 100 fA 至 1000 mA | |||
| 电阻测量 | 1 μΩ 至 1000 MΩ | |||
| 交流电压测量(真有效值) | × | 100 nV 至 700 V | ||
| 交流电流测量(真有效值) | × | 100 pA 至 1000 mA | ||
| 计算函数 | 〇 | |||
| 温度测量 |
〇 |
|||
| 数据存储 | 50,000(选项 +06 为 500,000 数据) | |||
| 界面 | GPIB、USB、LAN(可选 +06) | |||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号