| 最大显示 | 8.5 位有效数字,119 999 999,0.01 ppm 分辨率 |
| 直流电压测量 | 100 mV 至 1000 V,10 nV 分辨率, 精度 3.5 ppm/年(10 V 量程,由 6901 进行自校准) |
| 直流电流测量 | 100 nA 至 1000 mA,100 fA 分辨率, 精度为 20 ppm/年(10 mA 量程) |
| 电阻测量 | 10 Ω 至 1000 MΩ,1 μΩ 分辨率 精度,8 ppm/年(10 kΩ 范围) |
| 计算函数 | 数字滤波器、格式计算、比较器、 统计计算、精度计算 |
| 温度测量 | RTD(PT100) |
| 数据存储 | 50万个数据点 |
| 采样 | 最大频率 50,000 次/秒 |
| 界面 | GPIB、USB、LAN、USB主机 |
| 形状 | 尺寸约为 424(宽)× 132(高)× 500(深)毫米。 重量:11 公斤或以下。 |
| 发生值 | 电压:10V、1V、100mV、7V |
| 稳定 | 2 ppm/年(10 V 输出) |
| 校对 | 配备校准数据保存功能 |
| 形状 | 尺寸约为 74(宽)× 62(高)× 89.5(深)毫米。 重量:0.5 公斤或更少。 |
| 营业时间 | 120 小时(标准条件下) |
| 内置电池 | 密封式镍氢电池 |
| 输出端子 | 绑定柱输出 |
| 界面 | USB-CDC(可进行 6901 校准) |
| 形状 | 尺寸约为 216(宽)× 132(高)× 415(深)毫米。 重量:10 公斤或以下。 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号