| 6241A | 6242 | ||
| 生成的数字位数 | 4.5 位数字 | ||
| 输出方法 | 双极 | ||
|
最大输出(顶部) 最低分辨率(底部) |
电压 |
±32伏/0.5安 |
±6伏/5安 |
| 10 μV | |||
|
当前的 |
±0.5 A/32 V | ±5 安培 / 6 伏 | |
| 1 纳安 | |||
| 测量的数字个数 | 5.5 位数字 | ||
| 基本精度(代表性范围) | 0.02% | ||
| 最小测量分辨率 | 电压 | 1 μV | |
| 当前的 | 100 pA | ||
| 最大电阻测量/最小分辨率 | 1.6 GΩ/2 μΩ | 304 MΩ/0.2 μΩ | |
| 脉冲应用/测量 | 可能的 | ||
| 最小脉冲宽度 | 50微秒 | ||
| 界面 | USB、GPIB | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号