| 6540 | 6541 | ||
| 生成的数字位数 | 4.5 位数字 | ||
| 输出方法 | 双极 | ||
|
最大输出(顶部) 最低分辨率(底部) |
电压 |
±10 V / 500 mA(4 个通道总电流最大可达 1 A) |
|
| 100 μV | |||
|
当前的 |
±500 mA / 10 V(4 个通道总电流最高可达 1 A) | ||
| 100 pA | |||
| 测量的数字个数 | 5.5 位数字 | ||
| 基本精度(代表性范围) | 0.02% | ||
| 最小测量分辨率 | 电压 | 10 μV | |
| 当前的 | 10 pA | ||
| 输出噪声(低于 20 MHz) | 4 mVp-p | ||
| 最小脉冲宽度 | 50微秒 | ||
| 展示 | 无(仅限LED显示屏) | 4.3英寸彩色液晶显示屏 | |
| 界面 | 每个USB 通道独立,共4个 |
USB(1个通用端口) 、GPIB(可选)、 LAN(可选) |
|
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号