| 显示数字位数 | 5.5 位数字 | |
| 电压测量 | 输入阻抗 | 2 × 10¹⁴ Ω |
| 测量范围 | 10 μV 至 200 V | |
| 当前测量 | 测量方法 |
不可缺少的 |
| 测量范围 | 1 fA 至 30 mA | |
| 电阻测量 | 测量范围(当前应用方法) | 10 mΩ 至 200 GΩ |
| 测量范围(电压施加法) | 100 Ω 至 2 × 10¹ 7 Ω | |
| 电荷测量 | 测量范围 | 1 fC 至 10 μC |
| 电压产生 | 发生范围 | ±200伏 |
| 解决 | 1毫伏 | |
| 采样率 | 330次/秒 | |
| 序列功能 | 〇 | |
| 界面 | GPIB | |
| 处理程序 | 〇 | |
| 模拟输出 |
〇* 1 |
|
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号