| 模型 | 频率 (千赫兹) |
超声波输出功率 (瓦) |
输出调整率 (%) |
加热功能 | 储罐内部尺寸 (毫米) |
容量 (升) |
定时器 |
适用排水软管内径 | 配件 |
| SE30 | 37kHz | 120瓦 | - | 25-80℃/200W | 220×120×95H | 2.75升 | 1分钟至6小时 | - | 盖子/篮子 |
| SE40 | 37kHz | 120瓦 | - | 25-80℃/200W | 215×115×145H | 4.25升 | 1分钟至6小时 | - | 盖子/篮子 |
| SE60 | 37kHz | 150瓦 | - | 25-80℃/400W | 280×130×145H | 5.75升 | 1分钟至6小时 | 12毫米 | 盖子/篮子 |
| SE80 | 37kHz | 150瓦 | - | 25-80℃/600W | 475×110×145H | 9.4升 | 1分钟至6小时 | 12毫米 | 盖子/篮子 |
| SE100 | 37kHz | 150瓦 | - | 25-80℃/400W | 280×220×145H | 9.5升 | 1分钟至6小时 | 12毫米 | 盖子/篮子 |
| SE120 | 37kHz | 200瓦 | - | 25-80℃/800W | 275×215×195H | 12.75 | 1分钟至6小时 | 12毫米 | 盖子/篮子 |
| SE150 | 37kHz | 300瓦 | - | 25-80℃/800W | 485×280×95H | 14.6升 | 1分钟至6小时 | 12毫米 | 盖子/篮子 |
| SE180 | 37kHz | 200瓦 | - | 25-80℃/800W | 300×270×195H | 17.8升 | 1分钟至6小时 | 12毫米 | 盖子/篮子 |
| SE300 | 37kHz | 300瓦 | - | 25-80℃/1200W | 475×270×200H | 27.5升 | 1分钟至6小时 | 12毫米 | 盖子/篮子 |
| SE500 | 37kHz | 540瓦 | - | 25-80℃/1600W | 500×330×290高 | 49.7升 | 1分钟至6小时 | 19毫米 | 盖子/篮子 |
| SE900 | 37kHz | 960瓦 | - | 25-80℃/2000W | 600×500×285H | 89升 | 1分钟至6小时 | 19毫米 | 盖子/篮子 |
| 电源:AC100-120V 或 AC220-240V |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号