| 模型 | 频率 (千赫兹) |
超声波输出功率 (瓦) |
输出调整率 (%) |
加热功能 | 储罐内部尺寸 (毫米) |
容量 (升) |
定时器 |
排水阀 | 配件 |
| P30H | 37kHz/80kHz | 120瓦 | 30-100% | 30-80℃/200W | 240×137×100H | 2.75升 | 1-60分钟 | 3/8 英寸 | 盖子/篮子 |
| P60H | 37kHz/80kHz | 180瓦 | 30-100% | 30-80℃/400W | 300×151×150H | 5.75升 | 1-60分钟 | 3/8 英寸 | 盖子/篮子 |
| P70H | 37kHz/80kHz | 220瓦 | 30-100% | 30-80℃/600W | 505×137×100H | 6.9升 | 1-60分钟 | 3/8 英寸 | 盖子/篮子 |
| P120H | 37kHz/80kHz | 330瓦 | 30-100% | 30-80℃/800W | 300×240×200H | 12.75升 | 1-60分钟 | 3/8 英寸 | 盖子/篮子 |
| P180H | 37kHz/80kHz | 330瓦 | 30-100% | 30-80℃/800W | 327×300×200H | 18升 | 1-60分钟 | 3/8 英寸 | 盖子/篮子 |
| P300H | 37kHz/80kHz | 380瓦 | 30-100% | 30-80℃/1200W | 505×300×200H | 28升 | 1-60分钟 | 3/8 英寸 | 盖子/篮子 |
| 电源:AC100-120V 或 AC220-240V |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号