| 型式 | 周波数 (kHz) |
最大许容入力 (W) |
直径Φ (mm) |
全长H (mm) |
链接ネジ寸法 (mm) |
因ピータンsu (Ω) |
静电容量 (pF) |
重量 (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCH-6645D-28LB | 28赫兹 | 100瓦 | 66 | 67.5 | M10×1.0 | 10-25 | 6600 | 650 | |
| CCH-4535D-28ZB | 28赫兹 | 50瓦 | 45 | 81 | M10×1.0 | 10-25 | 4100 | 430 | |
| CCH-4538D-40LB | 40赫兹 | 50瓦 | 45 | 55 | M10×1.0 | 10-25 | 3800 | 320 | |
| CCH-4038D-80ZB | 80赫兹 | 50瓦 | 40 | 51.5 | M10×1.0 | 15-30 | 5400 | 290 | |
| CCH-3938D-120ZB | 120赫兹 | 50瓦 | 39 | 57 | M10×1.0 | 15-30 | 5400 | 260 | |
| CCH-6438D-25(40)LB | 25(40)kHz | 60瓦 | 64 | 66 | M10×1.0 | 15-30 | 3800 | 440 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号