NP-DA系列是一款双柱塞泵,采用结构紧凑、本质安全型防爆电机。它适用于需要防爆结构的危险场所。流量设定极其简便。这是一款易于使用、本质安全的防爆泵。

| 模型 | 流速(50Hz) | 流速(60Hz) | 排气压力 |
| NP-D-251A | 0.25–2.5 毫升/分钟(x2) | 0.29–2.9 毫升/分钟 (x2) | 30兆帕 |
| NP-D-252A | 0.15–1.5 毫升/分钟(x2) | 0.18–1.8 毫升/分钟 (x2) | 30兆帕 |
| NP-D-253A | 0.09–0.9 毫升/分钟 (x2) | 0.11–1.1 毫升/分钟 (x2) | 30兆帕 |
| NP-D-321A | 0.87–8.7 毫升/分钟 (x2) | 1.04–10.4 毫升/分钟 (x2) | 30兆帕 |
| NP-D-322A | 0.52–5.2 毫升/分钟 (x2) | 0.63–6.3 毫升/分钟 (x2) | 30兆帕 |
| NP-D-323A | 0.31–3.1 毫升/分钟 (x2) | 0.38–3.8 毫升/分钟 (x2) | 30兆帕 |
| NP-D-461A | 1.80–18.0 毫升/分钟 (x2) | 2.16–21.6 毫升/分钟 (x2) | 15兆帕 |
| NP-D-462A | 1.08–10.8 毫升/分钟 (x2) | 1.30–13.0 毫升/分钟 (x2) | 15兆帕 |
| NP-D-463A | 0.65–6.5 毫升/分钟 (x2) | 0.78–7.8 毫升/分钟 (x2) | 15兆帕 |
| NP-D-701A | 4.17–41.7 毫升/分钟 (x2) | 5.00–50.0 毫升/分钟(x2) | 8兆帕 |
| NP-D-702A | 2.50–25.0 毫升/分钟 (x2) | 3.00–30.0 毫升/分钟(x2) | 8兆帕 |
| NP-D-703A | 1.50–15.0 毫升/分钟 (x2) | 1.80–18.0 毫升/分钟 (x2) | 8兆帕 |
| NP-D-1001A | 8.5–85 毫升/分钟(x2) | 10.2–102 毫升/分钟 (x2) | 3兆帕 |
| NP-D-1002A | 5.1–51 毫升/分钟 (x2) | 6.1–61 毫升/分钟 (x2) | 3兆帕 |
| NP-D-1003A | 3.06–30.6 毫升/分钟 (x2) | 3.67–36.7 毫升/分钟 (x2) | 3兆帕 |
| NP-D-1401A | 16.7–167 毫升/分钟 (x2) | 20.0–200 毫升/分钟(x2) | 2兆帕 |
| NP-D-1402A | 10.0–100 毫升/分钟(x2) | 12.0–120 毫升/分钟 (x2) | 2兆帕 |
| NP-D-1403A | 6.0–60 毫升/分钟(x2) | 7.2–72 毫升/分钟 (x2) | 2兆帕 |
外部尺寸:340(宽)x 160(高)x 210(深)
重量:15kg
电源:三相 200V 2A
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号