NP-DT系列是一款双柱塞泵,采用紧凑型防爆电机。它适用于需要防爆结构的危险场所。该泵采用单相100V电源供电。这是一款易于使用的防爆泵。
照片正在准备中。
| 模型 | 流速(50Hz) | 流速(60Hz) | 排气压力 |
| NP-D-251T | 0.25–2.5 毫升/分钟(x2) | 0.29–2.9 毫升/分钟 (x2) | 30兆帕 |
| NP-D-252T | 0.15–1.5 毫升/分钟(x2) | 0.18–1.8 毫升/分钟 (x2) | 30兆帕 |
| NP-D-253T | 0.09–0.9 毫升/分钟 (x2) | 0.11–1.1 毫升/分钟 (x2) | 30兆帕 |
| NP-D-321T | 0.87–8.7 毫升/分钟 (x2) | 1.04–10.4 毫升/分钟 (x2) | 30兆帕 |
| NP-D-322T | 0.52–5.2 毫升/分钟 (x2) | 0.63–6.3 毫升/分钟 (x2) | 30兆帕 |
| NP-D-323T | 0.31–3.1 毫升/分钟 (x2) | 0.38–3.8 毫升/分钟 (x2) | 30兆帕 |
| NP-D-461T | 1.80–18.0 毫升/分钟 (x2) | 2.16–21.6 毫升/分钟 (x2) | 15兆帕 |
| NP-D-462T | 1.08–10.8 毫升/分钟 (x2) | 1.30–13.0 毫升/分钟 (x2) | 15兆帕 |
| NP-D-463T | 0.65–6.5 毫升/分钟 (x2) | 0.78–7.8 毫升/分钟 (x2) | 15兆帕 |
| NP-D-701T | 4.17–41.7 毫升/分钟 (x2) | 5.00–50.0 毫升/分钟(x2) | 8兆帕 |
| NP-D-702T | 2.50–25.0 毫升/分钟 (x2) | 3.00–30.0 毫升/分钟(x2) | 8兆帕 |
| NP-D-703T | 1.50–15.0 毫升/分钟 (x2) | 1.80–18.0 毫升/分钟 (x2) | 8兆帕 |
| NP-D-1001T | 8.5–85 毫升/分钟(x2) | 10.2–102 毫升/分钟 (x2) | 3兆帕 |
| NP-D-1002T | 5.0–51 毫升/分钟 (x2) | 6.1–61 毫升/分钟 (x2) | 3兆帕 |
| NP-D-1003T | 3.0–30 毫升/分钟 (x2) | 3.7–37 毫升/分钟 (x2) | 3兆帕 |
外部尺寸:250(宽)x 170(高)x 320(深)
重量:15kg
电源:AC 100V 2A
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号