| 测量范围 | 标准值设置范围 | 测量电流 | 测量精度* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 慢的 | 快速地 | ||||
| 100mΩ | 5mΩ 至 100mΩ | 100毫安 | 在±0.02%±2a±2d范围内 | 在±0.03%±3a±2d±[2/(1+n)]d范围内 | |
| 1Ω | 100.1mΩ 至 1Ω | 100毫安 | 在±0.02%±a±1天以内 | 在±0.02%±a±2d±[2/(1+n)]d范围内 | |
| 10Ω | 1.001Ω 至 10Ω | 50毫安 | |||
| 100Ω | 10.01Ω 至 100Ω | 10毫安 | 在±0.02%±1天以内 | 在±0.02%±2d±[1/(1+n)]d范围内 | |
| 1kΩ | 100.1Ω 至 1kΩ | 5mA | |||
| 10kΩ | 1.001kΩ 至 10kΩ | 0.5mA | |||
| 100kΩ | 10.01kΩ 至 100kΩ | 50 μA | |||
| 1MΩ | 100.1kΩ 至 1MΩ | 5 μA | 在±0.05%±2d±[1/(1+n)]d范围内 | ||
| 10MΩ | 1.001 MΩ 至 10 MΩ | 0.5 μA | 在±0.03%±1天以内 | ±0.2%±4d±[1/(1+n)]d以内 | |
| 100MΩ | 10.01 MΩ 至 109 MΩ | 0.05 μA | 在±0.1%±2天以内 | ─── | |
| 测量时间 | 外部启动 | 自由奔跑 | ||
|---|---|---|---|---|
| 慢的 | 快速地 | 慢的 | 快速地 | |
| 大约 18 毫秒至 400 毫秒。 | 大约 0.7 毫秒至 400 毫秒。 | 大约每秒 30 次到 大约每秒 2 次 |
大约每秒 60 次到 大约每秒 2 次 |
|
| 测量端的开路电压 | 15伏或更低 |
|---|---|
| 测量结束信号 (EOC) 脉冲宽度 | 1 至 250 毫秒,可连续设置。 |
| 测量方法 | 可在四端测量和两端测量之间切换。 |
| 判断值设定范围 | 百分比测量范围:±99.99%,绝对值测量范围:00000 至 20000 |
| 使用环境 | 温度:0°C 至 +50°C,湿度:80% 或以下 |
| 所需功率 | 交流85V至265V,50Hz至60Hz,约50VA |
| 外部尺寸 | 333(宽)× 99(高)× 300(深)毫米(不含橡胶脚垫等突出部分) |
| 重量 | 约3.5公斤 |
| 选项 | GP-IB |
|---|---|
| 数据传输线 | |
| • 短路终端(零欧姆标准电阻) | |
| • 转换适配器(3针 x 2 ⇒ 5针) |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号