| 范围 | 1kHz | 40nF | 400nF | 4μF | 40μF | 400μF | 4mF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120赫兹 | 400nF | 4μF | 40μF | 400μF | 4mF | 40毫法 | |
| C 准确度 | ±0.3% ±2(个位数) | ±y% ±2(位数) | ±1% ±5(位数) | ||||
| tanδ 精度 | ![]() |
![]() |
|||||
| 测量模式 | 串联等效电路/并联等效电路 | ||||||
| 测量模式 | 串联等效电路/并联等效电路 |
|---|---|
| 测量信号电平 | 约 400mV(均方根值)或更低 |
| 测量方法 | 五端子配置,包括电压端子、电流端子和保护端子。 |
| 测量频率 | 120Hz/1kHz±0.1%,正弦波形 |
| 测量时间 | [外部启动] 大约 23 毫秒。 |
| 【自由奔跑】大约每秒 3 次 | |
| 直流偏置 | 直流 1.5V(内置)和直流 0-25V |
| 使用环境 | 温度:0°C 至 +50°C,湿度:80% 或以下 |
| 所需功率 | 交流85V至265V,50至60Hz,约50VA |
| 外部尺寸 | 333(宽)×99(高)×300(深)毫米(不含橡胶脚垫等突出部分) |
| 重量 | 约4公斤 |
| GP-IB | 只能内置一个接口选项。 |
|---|---|
| RS-232C | |
| Centronics 输出 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号