| 产品名称 | 规格 | 外形尺寸(毫米) | 安装尺寸(毫米) | 质量 (千克) |
规格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级电压(V) | 次级电压(V) | 二次电流(A) | 类型 | 一个 | B | H | L | 一个 | b | φ | |||
| HT-601 | 100 | 6.3 | 0.18 | 1 | 30 | 31 | 28 | 44 | 38 | 3.5 x 4.5 | 0.06 | ||
| HT-605 | 0.5 | 1 | 43 | 44 | 36 | 60 | 52 | 3.5 x 4.5 | 0.16 | ||||
| HT-61 | 3.15(CT)/6.3 | 1 | 1 | 50 | 47 | 43 | 69 | 60 | 4.5 x 5.5 | 0.26 | |||
| 产品名称 | 规格 | 外形尺寸(毫米) | 安装尺寸(毫米) | 质量 (千克) |
规格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级电压(V) | 次级电压(V) | 二次电流(A) | 类型 | 一个 | B | H | L | 一个 | b | φ | |||
| TR-10 | 100 | 2010年5月7日 | 0.3 | 1 | 43 | 42 | 36 | 60 | 52 | 3.5 x 4.5 | 0.13 | ||
| 产品名称 | 规格 | 外形尺寸(毫米) | 安装尺寸(毫米) | 质量 (千克) |
规格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级电压(V) | 次级电压(V) | 二次电流(A) | 类型 | 一个 | B | H | L | 一个 | b | φ | |||
| HT-1203 | 100 | 12 | 0.3 | 1 | 43 | 44 | 36 | 60 | 52 | 3.5 x 4.5 | 0.16 | ||
| HT-1205 | 2012年6月8日/10日 | 0.5 | 1 | 50 | 47 | 43 | 69 | 60 | 4.2 × 5.5 | 0.26 | |||
| HT-1208 | 0.8 | 1 | 50 | 49 | 43 | 69 | 58 | 4.5 × 6.5 | 0.28 | ||||
| 产品名称 | 规格 | 外形尺寸(毫米) | 安装尺寸(毫米) | 质量 (千克) |
规格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级电压(V) | 次级电压(V) | 二次电流(A) | 类型 | 一个 | B | H | L | 一个 | b | φ | |||
| HT-2402 | 100 | 24 | 0.15 | 1 | 43 | 43 | 36 | 60 | 52 | 3.5 x 4.5 | 0.18 | ||
| HT-2403 | 2024年6月9日/12月24日 | 0.3 | 1 | 50 | 47 | 43 | 69 | 60 | 4.2 × 5.5 | 0.28 | |||
库存状态清单(PDF)
*请注意,库存状态反映的是截至更新日期的可用数量。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号