| 产品名称 | 规格 | 外形尺寸(毫米) | 安装尺寸(毫米) | 质量 (千克) |
规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级电压(V) | 次级电压(V) | 二次电流(A) | A±2 | B | H±2 | L±2 | a±1 | φ | |||
| BR1-1603 | 100/110 | 2016年8月12日 | 0.3 | 50 | 47 | 43 | 69 | 60 | 4.2 × 5.7 | 0.27 | |
| BR1-1605 | 0.5 | 50 | 53 | 43 | 70 | 60 | 4.2 × 6.2 | 0.33 | |||
| BR1-161 | 1 | 62 | 53 | 54 | 85 | 74 | 4.2 × 6.2 | 0.53 | |||
| BR1-162 | 2 | 68 | 71 | 59 | 92 | 81 | 4.5 × 6.5 | 1.08 | |||
| BR1-163 | 3 | 79 | 83 | 68 | 104 | 93 | 4.5 × 6.5 | 1.63 | |||
| BR1-165 | 5 | 79 | 86 | 69 | 105 | 93 | 4.5 × 6.5 | 1.59 | |||
| 产品名称 | 规格 | 外形尺寸(毫米) | 安装尺寸(毫米) | 质量 (千克) |
规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级电压(V) | 次级电压(V) | 二次电流(A) | A±2 | B | H±2 | L±2 | a±1 | φ | |||
| BR1-2403 | 100/110 | 2024年12月20日 | 0.3 | 50 | 53 | 43 | 70 | 60 | 4.2 × 6.2 | 0.33 | |
| BR1-2405 | 0.5 | 56 | 53 | 49 | 80 | 69 | 4.5 × 6.5 | 0.44 | |||
| BR1-241 | 1 | 68 | 66 | 59 | 92 | 81 | 4.5 × 6.5 | 0.92 | |||
| BR1-242 | 2 | 79 | 83 | 68 | 104 | 93 | 4.5 × 6.5 | 1.63 | |||
| BR1-243 | 3 | 79 | 82 | 69 | 105 | 93 | 4.5 × 6.5 | 1.55 | |||
| 产品名称 | 规格 | 外形尺寸(毫米) | 安装尺寸(毫米) | 质量 (千克) |
规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级电压(V) | 次级电压(V) | 二次电流(A) | A±2 | B | H±2 | L±2 | a±1 | φ | |||
| BR1-3002 | 100/110 | 20/25/30 | 0.2 | 50 | 48 | 43 | 69 | 60 | 4.2 × 5.7 | 0.27 | |
| BR1-3005 | 0.5 | 62 | 59 | 52 | 85 | 74 | 4.2 × 6.2 | 0.53 | |||
| BR1-301 | 1 | 68 | 65 | 59 | 92 | 81 | 4.5 × 6.5 | 0.92 | |||
| BR1-302 | 2 | 79 | 85 | 68 | 104 | 93 | 4.5 × 6.5 | 1.63 | |||
| BR1-303 | 3 | 79 | 85 | 69 | 105 | 93 | 4.5 × 6.5 | 1.61 | |||
库存状态清单(PDF)
*请注意,库存状态反映的是截至更新日期的可用数量。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号