| 规格 | 耐压 | ※选项 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主选择抽头电压(V) | 二次选择抽头电压(V) | 二次电流(A) | 容量(VA) | 初级-次级空间 | 主要部件 - 铁芯 /护盾 |
次要部分 - 铁芯 /护盾 |
① | ② | ③ | ④ |
| 200/208/220/230/240 | 100/110/115/120 | 3 | 300-360 | 3.64千伏 | 2.5千伏 | 2.5千伏 | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 500-600 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 7.5 | 750-900 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 10 | 1千到1.2千 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15 | 1.5k 至 1.8k | ● | ● | ● | ● | |||||
| 20 | 2k 到 2.4k | ● | ● | ● | ● | |||||
| 30 | 3千到3.6千 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 40 | 4K 至 4.8K | ● | ● | ● | ● | |||||
| 50 | 5000-6000 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 选项编号 | 姓名 | 评论 |
|---|---|---|
| ① | 次级侧 2 个 0V 端子 | 当将次级 0V 端子接地时,这很有用。 |
| ② | 带热保护器 | 变压器线圈绕组中插入符合UL、CSA和VDE标准的热保护器。该保护器可检测变压器中的异常温度,并输出触点(B触点)信号。 |
| ③ | 业余无线电屏蔽 | 这种处理方法应用于变压器铁芯的外周,可以降低变压器产生的漏磁通量。 |
| ④ | 短环加工 | 对变压器线圈外周进行这种处理,可以降低变压器产生的漏磁通量。 |
请指定(选择)以下所有项目并显示型号。
*更改选择后,请务必点击“显示型号”。
这样就可以在不安装新的继电器端子的情况下确保接地电路的安全。
在国际标准和北美通用电气布线标准中,控制电路电源隔离变压器的二次侧电路通常一端接地,另一端连接保护装置。
采用这种布线方式时,必须将地线连接到隔离变压器二次侧的 0V 端子。然而,这款现货型号的二次侧配备了两个 0V 端子,因此无需跳线即可连接地线。
为响应客户对 200V/100V UEE 系列产品立即交付的需求,我们现已将其作为标准产品全面备货。
| 型号名称 | 商品编号 | 规格 | 规格 | 二维 CAD |
3D CAD |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级电压 (V) |
次级电压 (V) |
二次电流 (A) |
容量 (VA) |
选项 | |||||
| UEE0030-016015-03M | 42087 | 200 208 220 230 240 |
100 | 3 | 300 | 带有 2 个次级侧 0V 端子 |
DXF | DXF | |
| UEE0050-016015-04M | 45000 | 5 | 500 | DXF | DXF | ||||
| UEE0100-016015-06M | 45001 | 10 | 1千 | DXF | DXF | ||||
| UEE0150-016015-07M | 45002 | 15 | 1.5k | DXF | DXF | ||||
| UEE0200-016015-08M | 42957 | 20 | 2k | DXF | DXF | ||||
库存状态清单(PDF)
*请注意,库存状态反映的是截至更新日期的可用数量。

| 规格 | 接线螺钉 | 外形尺寸(毫米) | 安装尺寸(毫米) | 推荐的安装 螺丝 |
质量 (千克) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量(VA) | 二次电流(A) | 基本的 | 次要 | 地面 | 一个 | B | H | 一个 | b | ||
| 300-360 | 3 | M3.5 ② | M3.5 ② | M4⑦ | 118 | 150 | 146 | 73 | 85 | M4 | 6 |
| 500-600 | 5 | M4④ | M4④ | M4⑦ | 157 | 180 | 174 | 110 | 99 | M6 | 10 |
| 750-900 | 7.5 | M4④ | M4④ | M4⑦ | 178 | 160 | 197 | 115 | 94 | M6 | 13 |
| 1千到1.2千 | 10 | M4④ | M4④ | M4⑦ | 178 | 165 | 197 | 115 | 99 | M6 | 15 |
| 1.5k 至 1.8k | 15 | M4 ⑥ | M4 ⑥ | M4⑦ | 186 | 220 | 208 | 115 | 134 | M6 | 19 |
| 2k 到 2.4k | 20 | M4 ⑥ | M4 ⑥ | M4⑦ | 186 | 240 | 208 | 115 | 154 | M6 | 24 |
| 3千到3.6千 | 30 | M5 ⑧ | M5 ⑧ | M4⑦ | 206 | 250 | 238 | 130 | 165 | M6 | 39 |
| 4K 至 4.8K | 40 | M5 ⑧ | M5 ⑧ | M4⑦ | 224 | 310 | 260 | 140 | 170 | M6 | 48 |
| 5000-6000 | 50 | M6 ⑩ | M6 ⑩ | M6 ⑪ | 330 | 300 | 280 | 160 | 207 | M10 | 64 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号