| 产品名称 | 规格 | 规格 | 二维 CAD |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级电压(V) | 次级电压(V) | 二次电流(A) | 容量(VA) | |||
| NA11-100E | 100/110 (90)* |
100/110 (100)* |
1 | 100 | DXF | |
| NA11-300E | 3 | 300 | DXF | |||
| NA11-500F | 5 | 500 | DXF | |||
| NA11-01KF | 10 | 1千 | DXF | |||
| NA11-015KF | 15 | 1.5k | DXF | |||
| NA11-02KF | 20 | 2k | DXF | |||
| NA11-03KF | 30 | 3k | DXF | |||
| NA11-04KF | 40 | 4K | DXF | |||
| NA11-05KF | 50 | 5公里 | DXF | |||
* 如果在主 100V 抽头输入 90V,则次级 110V 抽头可以用作 100V 抽头。
库存状态清单(PDF)
*请注意,库存状态反映的是截至更新日期的可用数量。

| 容量(VA) | 外形尺寸(毫米) | 安装尺寸(毫米) | 推荐的安装 螺丝 |
接线螺钉 | 端子间距 (毫米) |
质量 (千克) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一个 | B | H | 一个 | b | |||||
| 100 | 86 | 125 | 100 | 62 | 81 | M4 | M4 | 10.5 | 2.5 |
| 300 | 105 | 150 | 116 | 86 | 99 | M5 | M4 | 10.5 | 5 |
| 500 | 153 | 145 | 160 | 107 | 115 | M6 | M4 | 10.5 | 7.7 |
| 1千 | 153 | 185 | 160 | 107 | 155 | M6 | M4 | 10.5 | 13 |
| 1.5k | 171 | 185 | 180 | 124 | 130 | M6 | M4 | 10.5 | 17 |
| 2k | 171 | 215 | 180 | 124 | 160 | M6 | M4 | 10.5 | 22 |
| 3k | 224 | 220 | 242 | 162 | 150 | M8 | M5 | 13.5 | 33 |
| 4K | 224 | 260 | 242 | 162 | 190 | M8 | M5 | 13.5 | 43 |
| 5公里 | 266 | 230 | 262 | 192 | 160 | M8 | M5 | 13.5 | 46 |
| 7.5k | 266 | 290 | 262 | 192 | 220 | M8 | M5 | 13.5 | 68 |

| 螺丝尺寸 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺丝的种类 | 终端 | 终端 | ※绝缘子 | 终端 | 终端 | ※绝缘子 |
| 拧紧扭矩(牛·米) | 0.8–1.2 | 1.2–2.0 | 0.9–1.1 | 2.0–2.5 | 3.5-5.0 | 2.7–3.3 |
*绝缘体用于防浪涌变压器中。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号