| 产品名称 | 初级电压(V) | 次级电压(V) | 二次电流(A) | 容量(VA) | 绝缘类型 | 规格 | 二维 CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT22-02KE | 200 | 200 | 10 | 2k | E级 | DXF | |
| NT22-03KE | 15 | 3k | E级 | DXF | |||
| NT22-05KF | 二十五 | 5公里 | F级 | DXF |
库存状态清单(PDF)
*请注意,库存状态反映的是截至更新日期的可用数量。
| 容量 | 尺寸表(毫米) | 电缆入口孔 | 终端 螺钉 |
地面 终端 |
推荐的安装 螺丝 |
质量 (千克) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一个 | B | H | 一个 | b | x | 是 | ||||||
| 2千伏安 | 235 | 250 | 260 | 200 | 10 | 15 | 15 | Φ19 | M5 | M5 | M8 | 27 |
| 3千伏安 | 235 | 295 | 260 | 200 | 10 | 15 | 15 | Φ19 | M5 | M5 | M8 | 39 |
| 5千伏安 | 288 | 325 | 324 | 250 | 12 | 18 | 18 | Φ26 | M6 | M6 | M10 | 59 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号