| 产品名称 | 初级电压(V) | 次级电压(V) | 二次电流(A) | 容量(VA) | 绝缘类型 | 静电屏蔽 | 速度控制 | 规格 | 二维 CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG11-500F | 100 | 100 | 5 | 500 | F | ● | ● | DXF | |
| SG11-01KF | 10 | 1千 | ● | ● | DXF | ||||
| SG11-02KF | 20 | 2k | ● | ● | DXF | ||||
| SG11-03KF | 30 | 3k | ● | ● | DXF | ||||
| SG11-05KF | 50 | 5公里 | ● | ● | DXF |
、

| 螺丝尺寸 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺丝的种类 | 终端 | 终端 | ※绝缘子 | 终端 | 终端 | ※绝缘子 |
| 拧紧扭矩(牛·米) | 0.8–1.2 | 1.2–2.0 | 0.9–1.1 | 2.0–2.5 | 3.5-5.0 | 2.7–3.3 |
*绝缘体用于防浪涌变压器中。
*按订单生产
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号