| 照片 | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | CD110-06S | CD110-10S | CD110-15S | CD120-06S | CD120-10S | CD120-15S | |
| 外部的 | 照片 1 | 照片 1 | 照片 1 | 照片 1 | 照片 1 | 照片 1 | |
| 容量 | 600伏安 | 1千伏安 | 1.5千伏安 | 600伏安 | 1千伏安 | 1.5千伏安 | |
| 输入电压 | 110伏 | 115伏至120伏 | |||||
| 输出电压 | 100伏 | 100伏 | |||||
| 保护装置 | 保护者 | 保护者 | |||||
| 输入插头 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 输出 口 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 外形尺寸 (毫米) |
宽度 | 94 | 99 | 116 | 94 | 99 | 116 |
| 深度 | 149 | 160 | 165 | 149 | 160 | 165 | |
| 高度 | 147 | 150 | 155 | 147 | 150 | 155 | |
| 大量的 | 2.3公斤 | 2.7公斤 | 3.7公斤 | 2.3公斤 | 2.7公斤 | 3.7公斤 | |
| 规格 | |||||||
库存状态清单(PDF)
*请注意,库存状态反映的是截至更新日期的可用数量。
| 照片 | ![]() ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | CD220-06S2 | CD220-10S2 | CD220-15S | CD240-06S2 | CD240-10S2 | CD240-15S | |
| 外部的 | 照片 2 | 照片 2 | 照片 3 | 照片 2 | 照片 2 | 照片 3 | |
| 容量 | 600伏安 | 1千伏安 | 1.5千伏安 | 600伏安 | 1千伏安 | 1.5千伏安 | |
| 输入电压 | 220伏 | 230伏 - 240伏 | |||||
| 输出电压 | 100伏 | 100伏 | |||||
| 保护装置 | 保护者 | 保护者 | |||||
| 输入插头 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 输出 口 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 外形尺寸 (毫米) |
宽度 | 134 | 144 | 154 | 134 | 144 | 154 |
| 深度 | 178 | 188 | 198 | 178 | 188 | 198 | |
| 高度 | 164 | 180 | 180 | 164 | 180 | 180 | |
| 大量的 | 5.1公斤 | 6.6公斤 | 9.3公斤 | 5.1公斤 | 6.6公斤 | 9.3公斤 | |
| 规格 | |||||||
库存状态清单(PDF)
*请注意,库存状态反映的是截至更新日期的可用数量。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号