| 驱动模型 | SD-1500MF | SD-5000MF | SD-10000MF | |
|---|---|---|---|---|
| 控制器模型 | CT-FG | |||
| 扭矩范围 | kgf·cm | 0.25–1.45 | 0.95–5.13 | 1.9–10.0 |
| 尼米 | 0.025–0.145 | 0.095–0.513 | 0.19–1.00 | |
| 设置转速 [rpm] | 432–1840 | 247-1280 | 125-655 | |
| 螺丝尺寸(仅供参考) | M1.0 至 M1.7 | M1.7~M3 | M3-M4 | |
| 位大小 | φ4mm D型切口 | φ4mm D型切口 | 六角形 6.35毫米 | |
| 大量的 | 360克 | 400克 | 500克 | |


