φ1.5mm 型


| 模型 | 尺寸(毫米) | 凹陷形状 |
|---|---|---|
| TKG-2102-300 | φ1.5×36升 | +0 |

| 模型 | 尺寸(毫米) | 凹陷形状 |
|---|---|---|
| TKG-2104-100 | φ4×44L/φd=1.8 | +0 |
| TKG-2104-200 | φ4×44L/φd=2.0 | +0 |
| TKG-2104-300 | φ4×44L/φd=2.5 | +0 |
| TKG-2104-400 | φ4×44L/φd=3.0 | 加号 (+) 1 |
| TKG-2104-500 | φ4×44L/φd=4.0 | 加号 (+) 1 |
| TKG-2104-600 | φ4×44L/φd=4.0 | 加号(+)2 |
| TKG-2105-100 | φ4×44L/φd=1.8 | Torx (T) #4 |
| TKG-2105-200 | φ4×44L/φd=2.0 | Torx (T) #5 |
| TKG-2105-300 | φ4×44L/φd=2.5 | Torx (T) #6 |
| TKG-2105-400 | φ4×44L/φd=3.0 | Torx (T) #8 |
| TKG-2105-500 | φ4×44L/φd=3.0 | Torx (T) #10 |

| 模型 | 尺寸(毫米) | 凹陷形状 |
|---|---|---|
| TKG-2106-100 | H6.35×75L/φd=3.0 | +0 |
| TKG-2106-200 | H6.35×75L/φd=3.5 | 加号 (+) 1 |
| TKG-2106-300 | H6.35×75L/φd=3.5 | 加号(+)2 |
| TKG-2106-400 | H6.35×75L/φd=4.5 | 加号(+)2 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号