| 卤素灯型 | JCR15V150W5H/5 | JCR15V150WB | JCR12V100WH10 | JCR12V50W20H |
|---|---|---|---|---|
| 电压 | 15伏 | 12伏 | ||
| 功耗 | 150瓦 | 100瓦 | 50瓦 | |
| 色温 | 310万 | 3,200K | 310万 | 300万 |
| 平均寿命*1 | 700H | 700H | 1,000小时 | 2,000小时 |
| 平均照度*2 | 650,000 勒克斯 | 650,000 勒克斯 | 500,000 勒克斯 | 260,000 勒克斯 |
| *1. 灯泡寿命为参考值,并非保证值。 *2. 照度是在距离光源末端 15 毫米处测量的,光纤束直径为 5 毫米,长度为 500 毫米。 |
||||