| 测量方法 | 三向单静力系统 | |
| 测量项目 | 按海拔高度划分的平均风向和风速、按海拔高度划分的平均风速分量 、按海拔高度划分的标准偏差、温度分层传真记录。 |
|
| 测量设置 | 风速范围 | 30 米/秒 |
| 高范围 | 20-500米(近距离) 50-1000米(远距离 / *视天气情况而定) |
|
| 测量高度数量 | 16(短程),32(远程) | |
| 电源 | 交流100伏 50/60赫兹 | |
| 测量方法 | 3路或5路相控阵系统(方向可选) | |
| 测量项目 | 按海拔高度划分的平均风向和风速、按海拔高度划分的平均风速分量 、按海拔高度划分的标准偏差、温度分层传真记录。 |
|
| 测量设置 | 风速范围 | 30 米/秒 |
| 高范围 | 20-500米(近距离) 50-1000米(远距离 / *视天气情况而定) |
|
| 测量高度数量 | 5-20 | |
| 电源 | 交流100伏 50/60赫兹 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号