| 模型 | LCL-40H-ONE |
|---|---|
| 额定光通量(流明) | 1800 |
| 规格 | 室内使用 |
| 额定电压 | 100伏 |
| 额定电流 | 0.34A |
| 频率 | 50/60赫兹 |
| 输入电压范围 | 交流电 85-125V |
| 功耗 | 17.9瓦 |
| 消费效率 | 101.3 流明/瓦 |
| 使用的灯泡 | 引领 |
| 1米照度(lx) | 365 |
| 3米照度(lx) | 55 |
| 5米照度(lx) | 20 |
| 1/10 光束角 | 水平 (H) 200 度 / 垂直 (V) 230 度 |
| 1/2 光束角 | 水平 (H) 130 度 垂直 (V) 150 度 |
| 色彩渲染 | Ra81 |
| 光源颜色 | 日光白 |
| 色温 | 5000K |
| 工作环境温度 | -20 至 40°C |
| 光通量持续时间 | 40000小时 |
| 可连接的单元数量 | 最多 15 个单元 |
| 配件 | 安装支架(LCL-ONE-B)x 2, 安装支架固定螺钉 x 2(3 x 20 毫米沉头自攻螺钉) |
| 尺寸 | 宽1198 x 深34 x 高36毫米 |
| 大量的 | 356克 |
| JAN码 | 4937305054406 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号