| 模型 | BSL-W25PV-50K |
|---|---|
| 比较 | 相当于两盏40瓦荧光灯的荧光灯 |
| 额定光通量(流明) | 4120 |
| 类型 | 倒置富士宽字型 |
| 规格 | 室内使用 |
| 额定电压 | 交流100/200伏 |
| 额定电流 | 100V/0.27A 200V/0.14A |
| 频率 | 50/60赫兹 |
| 输入电压范围 | 交流电 90-264V |
| 功耗 | 100V/27W 200V/27W |
| 消费效率 | 100V:152.5流明/瓦,200V:152.5流明/瓦 |
| 地球 | 可以是 |
| 使用的灯泡 | 引领 |
| 1米照度(lx) | 1000 |
| 3米照度(lx) | 150 |
| 5米照度(lx) | 60 |
| 1/10 光束角 | 水平 (H) 162 度 垂直 (V) 212 度 |
| 1/2 光束角 | 水平 (H) 114 度 垂直 (V) 126 度 |
| 色彩渲染 | Ra83 |
| 光源颜色 | 日光白 |
| 色温 | 5000K |
| 工作环境温度 | -20 至 40°C |
| 光通量持续时间 | 40000小时 |
| 尺寸 | 宽1250 x 深230 x 高54毫米 |
| 大量的 | 2.2公斤 |
| JAN码 | 4937305062333 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号