| 模型 | BSL-T40Y-50K |
|---|---|
| 比较 | 32W高输出2灯管荧光灯(40W 2灯管荧光灯) |
| 额定光通量(流明) | 6960 |
| 类型 | 槽型 |
| 规格 | 室内使用 |
| 额定电压 | 交流100/200伏 |
| 额定电流 | 100V/0.45A 200V/0.23A |
| 频率 | 50/60赫兹 |
| 输入电压范围 | 交流电 90-240V |
| 功耗 | 100V/45W 200V/45W |
| 消费效率 | 100V:154.6流明/瓦,200V:154.6流明/瓦 |
| 地球 | 可以是 |
| 浪涌耐受电压 | 线间/1KV 与地间/2KV |
| 使用的灯泡 | 引领 |
| 1米照度(lx) | 1520 |
| 3米照度(lx) | 230 |
| 5米照度(lx) | 90 |
| 1/10 光束角 | 水平 (H) 160 度 垂直 (V) 220 度 |
| 1/2 光束角 | 水平 (H) 110 度 垂直 (V) 130 度 |
| 色彩渲染 | Ra83 |
| 光源颜色 | 日光白 |
| 色温 | 5000K |
| 工作环境温度 | -20 至 40°C |
| 光通量持续时间 | 40000小时 |
| 尺寸 | 宽1250 x 深78 x 高58毫米 |
| 大量的 | 1.6公斤 |
| JAN码 | 4937305069530 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号