| 模型 | BSL-R40PV-50K |
|---|---|
| 比较 | 32W高输出2灯管荧光灯(40W 2灯管荧光灯) |
| 额定光通量(流明) | 7020 |
| 类型 | 反光帽类型 |
| 规格 | 室内使用 |
| 额定电压 | 交流100/200伏 |
| 额定电流 | 100V/0.41A 200V/0.21A |
| 频率 | 50/60赫兹 |
| 输入电压范围 | 交流电 90-264V |
| 功耗 | 100V/39W 200V/39W |
| 消费效率 | 100V:180.0lm/W,200V:180.0lm/W |
| 地球 | 可以是 |
| 使用的灯泡 | 引领 |
| 1米照度(lx) | 1750 |
| 3米照度(lx) | 250 |
| 5米照度(lx) | 100 |
| 1/10 光束角 | 水平 (H) 162 度 垂直 (V) 162 度 |
| 1/2 光束角 | 水平 (H) 118 度 垂直 (V) 118 度 |
| 色彩渲染 | Ra83 |
| 光源颜色 | 日光白 |
| 色温 | 5000K |
| 工作环境温度 | -20 至 40°C |
| 光通量持续时间 | 40000小时 |
| 尺寸 | 宽1250 x 深154 x 高63毫米 |
| 大量的 | 1.9公斤 |
| JAN码 | 4937305062296 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号