| 模型 | LHA-01 | LHA-03 | LHA-04 | LHA-05 | LHA-06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS(标准)
|
AS1-L1 |
AS (标准) |
AS1-L1 |
AS(标准) |
AS1-L1 | AS(标准) | AS1-L1 | AS(标准) | AS1-L1 | |||
| 电源 | 气压:0.1–0.7 MPa(NO 和 NC 规格为 0.3–0.7 MPa) | |||||||||||
| 润滑 | 无润滑或涡轮机油 1 型(ISO VG32) | |||||||||||
| 环境温度(摄氏度) | 5-60 | |||||||||||
| 操作行程(毫米) | 5 | 10 | 9 | 18 | 11 | 22 | 15 | 30 | 20 | 40 | ||
| 圆柱体直径(毫米) | φ12 | φ16 | φ20 | φ25 | φ32 | |||||||
| 杆直径(毫米) | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ16 | |||||||
| 内部容积[往返](立方厘米/次) | 0.32 | 0.64 | 1.58 | 3.16 | 2.89 | 5.78 | 6.32 | 12.6 | 14.07 | 28.1 | ||
| 重复性(毫米) | ±0.01 | |||||||||||
| 体重(公斤) | 0.085 | 0.094 | 0.15 | 0.19 | 0.36 | 0.37 | 0.52 | 0.62 | 0.82 | 0.97 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号