| 模型 | LHC-01AS | LHC-03AS | LHC-04AS | LHC-05AS |
|---|---|---|---|---|
| 电源 | 气压:0.2-0.7兆帕 | 气压:0.1-0.7兆帕 | ||
| 润滑 | 无需润滑或使用1型涡轮机油(ISO VG32) | |||
| 环境温度(摄氏度) | 5-60 | |||
| 操作行程(毫米) | 4 | 6 | 10 | 14 |
| 圆柱体直径(毫米) | φ10 | φ16 | φ20 | φ25 |
| 杆直径(毫米) | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 |
| 内部容积[往返](立方厘米/次) | 0.3 | 1.4 | 2.8 | 6.1 |
| 重复性(毫米) | ±0.01 | |||
| 可重复安装/拆卸精度(毫米) | ±0.05 或更小 | |||
| 连接轴向力(牛顿) | 4.2 | 10.8 | 16.4 | 25.4 |
| 连接瞬间(N・m) | 0.24 | 0.68 | 1.32 | 1.94 |
| 耦合时的扭矩(牛·米) | 0.13 | 0.37 | 0.92 | 0.95 |
| R 侧质量(千克) | 0.036 | 0.080 | 0.140 | 0.236 |
| H 侧质量(千克) | 0.026 | 0.064 | 0.134 | 0.246 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号