| 模型 | BHA-01AS | BHA-03AS | BHA-04AS | BHA-05AS | BHA-06AS |
|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | 气压:0.1–0.7 MPa(NO 和 NC 规格为 0.3–0.7 MPa) | ||||
| 润滑 | 无需润滑或使用1型涡轮机油(ISO VG32) | ||||
| 环境温度(摄氏度) | 5-60 | ||||
| 操作行程(毫米) | 5 | 9 | 11 | 15 | 20 |
| 圆柱体直径(毫米) | φ12 | φ16 | φ20 | φ25 | φ32 |
| 杆直径(毫米) | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ16 |
| 内部容积[往返](立方厘米/次) | 0.32 | 1.58 | 2.89 | 6.32 | 14.07 |
| 重复性(毫米) | ±0.01 | ||||
| 体重(公斤) | 0.100 |
0.145 |
0.253 | 0.420 | 1.100 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号