| 模型 | BHE-01AS | BHE-03AS | BHE-04AS | BHE-05AS | BHE-06AS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | 气压:0.2-0.7兆帕 | |||||
| 润滑 | 无需润滑或使用1型涡轮机油(ISO VG32) | |||||
| 环境温度(摄氏度) | 5-60 | |||||
| 操作行程(毫米) | 7 | 10 | 14 | 16 | 22 | |
| 圆柱体直径(毫米) | φ12 | φ16 | φ20 | φ25 | φ32 | |
| 杆直径(毫米) | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ16 | |
| 重复性(毫米) | ±0.01 | |||||
| 中心定位精度(毫米) | ±0.05 | |||||
| 体重(公斤) | 0.108 | 0.154 | 0.260 | 0.438 | 1.040 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号