| 模型 | HMD-12AS | HMD-16AS | HMD-20AS | HMD-25AS |
|---|---|---|---|---|
| 电源 | 气压:0.3-0.7兆帕 | |||
| 润滑 | 无需加油 | |||
| 环境温度(摄氏度) | 5-60 | |||
| 开口角度 | -4°至184° | |||
| 圆柱体直径(毫米) | φ12 | φ16 | φ20 | φ25 |
| 杆直径(毫米) | φ6 | φ6 | φ8 | φ8 |
| 内部容积[往返](立方厘米/次) | 2.3 | 5.8 | 8.7 | 19.4 |
| 重复性(毫米) | ±0.2 | |||
| 体重(公斤) | 0.074 | 0.13 | 0.26 | 0.38 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号