| 模型 | HMB-01AS | HMB-02AS | HMB-03AS | HMB-04AS |
|---|---|---|---|---|
| 电源 | 气压:0.3-0.7兆帕 | |||
| 润滑 | 无需润滑或使用1型涡轮机油(ISO VG32) | |||
| 环境温度(摄氏度) | 5-60 | |||
| 开口角度 | -5°至20° | |||
| 圆柱体直径(毫米) | φ10 | φ12 | φ16 | φ20 |
| 杆直径(毫米) | φ6 | φ6 | φ8 | φ8 |
| 内部容积[往返](立方厘米/次) | 0.26 | 0.40 | 0.70 | 2.02 |
| 重复性(毫米) | ±0.03 | |||
| 体重(公斤) | 0.055 | 0.070 | 0.095 | 0.135 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号