| 模型 | CKS-08AS | CKS-12AS1 | CKS-16AS1 | CKS-20AS1 | CKS-25AS1 | CKS-32AS1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | 气压:0.2-0.7兆帕 | |||||||
| 润滑 | 无需润滑或使用1型涡轮机油(ISO VG32) | |||||||
| 环境温度(摄氏度) | 5-60 | |||||||
| 操作行程(毫米) | 10 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | ||
| 圆柱体直径 | (毫米)开口 | φ6×3 | φ10×3 | φ12×3 | φ16×3 | φ20×3 | φ25×3 | |
| (毫米)闭合 | φ8×3 | φ12×3 | φ16×3 | φ20×3 | φ25×3 | φ32×3 | ||
| 内部容积[往返](立方厘米/次) | 1.2 | 3.5 | 7.6 | 15.5 | 33.8 | 62.2 | ||
| 重复性(毫米) | ±0.01 | |||||||
| 体重(公斤) | 0.16 | 0.26 | 0.44 | 0.66 | 1.17 | 1.82 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号