| 模型 | CKJ-16AS |
CKJ-25AS |
CKJ-40AS | CKJ-63AS | CKJ-16AS-S1 | CKJ-40AS-S1 | CKJ-63AS-S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | 气压:0.3-0.7兆帕 | ||||||
| 润滑 | 无需润滑或使用1型涡轮机油(ISO VG32) | ||||||
| 环境温度(摄氏度) | 5-60 | ||||||
| 操作行程(毫米) | 80 (*30) | 80 | 80 (*30) | 130 (*50) | 40 | 40 | 65 |
| 圆柱体直径(毫米) | φ12×6 | φ20×6 | φ32×6 | φ50×6 | φ12×6 | φ32×6 | φ50×6 |
| 杆直径(毫米) | φ6×6 | φ8×6 | φ12×6 | φ14×6 | φ6×6 | φ12×6 | φ14×6 |
|
内部容积[往返] (立方厘米/时间) |
47.5 | 138.7 | 358.8 | 1471 | 23.8 | 179.4 | 735.5 |
| 重复性(毫米) | ±0.1 | ||||||
| 体重(公斤) | 2.38 (※2.6) | 3.53 | 5.6 (※6.3) | 18.5 (※21) | 1.35 | 4.2 | 13 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号