| 模型 | CKL-16AS | CKL-20AS | CKL-25AS | CKL-32AS CKL-32AS-Q |
CKL-40AS CKL-40AS-Q |
CKL-50AS CKL-50AS-Q |
CKL-63AS CKL-63AS-Q |
CKL-80AS CKL-80AS-Q |
CKL-100AS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | 气压 0.3-0.7 兆帕 * | ||||||||
| 润滑 | 无需润滑或使用1型涡轮机油(ISO VG32) | ||||||||
| 环境温度(摄氏度) | 5-60 | ||||||||
| 操作行程(毫米) | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 23 |
| 圆柱体直径(毫米) | φ16 | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 |
| 杆直径(毫米) | φ6 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ14 | φ16 | φ16 | φ20 |
| 内部容积[往返](立方厘米/次) | 1.2 | 1.8 | 3.3 | 7.7 | 15.6 | 28.3 | 60.3 | 118.2 | 215.5 |
| 重复性(毫米) | ±0.01 | ||||||||
| 体重(公斤) | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.24 | 0.36 | 0.54 | 0.97 | 1.85 | 3.14 |
*CKL-□□AS-Q 的气压为 0.4 至 0.7 MPa。
| 模型 | CKL-50AS-L1 | CKL-63AS-L1 | CKL-80AS-L1 | CKL-100AS-L1 |
|---|---|---|---|---|
| 电源 | 气压 0.3-0.7 兆帕 * | |||
| 润滑 | 无需润滑或使用1型涡轮机油(ISO VG32) | |||
| 环境温度(摄氏度) | 5-60 | |||
| 操作行程(毫米) | 30 | 30 | 40 | 40 |
| 圆柱体直径(毫米) | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 |
| 杆直径(毫米) | φ14 | φ16 | φ16 | φ20 |
| 内部容积[往返](立方厘米/次) | 70.7 | 113.0 | 236.4 | 274.8 |
| 重复性(毫米) | ±0.01 | |||
| 体重(公斤) | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 5.0 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号