| 模型 | CKLG-20AS | CKLG-25AS | CKLG-32AS | CKLG-40AS | CKLG-50AS | CKLG-63AS | CKLG-80AS | CKLG-100AS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | 气压:0.3-0.7兆帕 | |||||||||
| 润滑 | 无需润滑或使用1型涡轮机油(ISO VG32) | |||||||||
| 环境温度(摄氏度) | 5-60 | |||||||||
| 操作行程(毫米) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 23 | ||
| 圆柱体直径(毫米) | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 | ||
| 杆直径(毫米) | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ14 | φ16 | φ16 | φ20 | ||
| 内部容积[往返](立方厘米/次) | 1.8 | 3.3 | 7.7 | 15.6 | 28.3 | 60.3 | 118.2 | 215.5 | ||
| 重复性(毫米) | ±0.01 | |||||||||
| 体重(公斤) | 0.12 | 0.19 | 0.24 | 0.36 | 0.54 | 0.97 | 1.85 | 3.14 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号