| 模型 | DCB-140A-J2 | DCB-140A-J3 | |
|---|---|---|---|
| 电源 | 直流24伏 | ||
| 最大额定电流(A) | 6.5 | ||
| 最小工作电流(A) | 0.5 | ||
| 润滑 | 无需加油 | ||
| 环境温度(摄氏度) | 5-40(无冷凝) | ||
| 操作行程(毫米) | 16 | ||
| 电机每转行驶距离(毫米) | 大约 2.5 | ||
| 开/关速度(毫米/秒) | 5.9 | ||
| 抓取速度(rpm) | 300人或以下 | ||
| 重复性(毫米) | ±0.01 | ||
| 体重(公斤) | 3.1(不含线缆) | 3.6(不含电缆) | |
| 通信协议 | RS485 | ||
| 状态指示灯 | 没有灯 | 关机状态 | |
| 绿灯 | 伺服开启状态 | ||
| 亮橙色 | 操作 | ||
| 红灯 | 报警状态 | ||
| 环境阻力 | IP67 等效 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号