| 模型 | OX-04 | HS-04 |
| 目标气体 | 氧气(O₂) | 硫化氢(H₂S) |
| 检测原理 | 恒电位电解型 | |
| 检测范围 (服务范围) |
0~40.0vol% (25.0~40.0%) | 0~30.0ppm(30.0~200.0ppm) |
| 1 位数字 | 0.1% | 0.1ppm(0.0~30.0ppm) 1.0ppm(30.0~200.0ppm) |
| 报警设定值 | L:18.0% LL:18.0% H:25.0% |
第一阶段:1ppm; 第二阶段:10ppm; 第三阶段:10ppm; 时间加权平均值(TWA):1ppm; 短期暴露限值(STEL):5ppm |
| 警报类型 | 气体报警:三级报警、STEL报警、TWA报警、溢出报警。 故障报警:传感器连接/断开、电池电压低、校准失败、时间异常、系统异常。 |
|
| 报警方法 | 自我保护 | |
| 报警显示 | 闪光灯、间歇蜂鸣器、闪烁的气体浓度值、振动。 | |
| 工作温度和湿度范围 | -40 至 +60°C(无突变)/ 0 至 95% RH(无冷凝) | |
| 电源 | 2节AAA碱性电池 | |
| 连续使用时间 | 大约3000小时 | 大约9000小时 |
| 保护等级 | IP66/67 等效 | |
| 保护 | 本质安全型防爆结构、 防爆电机及设备型式认可:Ex ia IIC T4 Ga ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga / IECEx: Ex ia IIC T4 Ga |
|
| 各种认证 | 防爆电气设备型式认证,ATEX,IECEx (仅 HS-04 符合 JIS T 8205:2018 标准) |
|
| 外形尺寸/重量 | 尺寸约为宽54毫米 x 高67毫米 x 深24毫米(不含凸起部分)/ 重量约为93克 | |
| 功能 | 数据记录器、振动、STEL 报警、TWA 报警、一键校准、峰值显示、温度显示。 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号