| 待测气体 | 氧 | 一氧化碳 |
| 测量范围 | 0.0–25.0% (服务范围:25.1%–42.0%,高于 42.0% 显示“Hi”) |
0–300 ppm (服务范围:301–1999 ppm,超过 1999 ppm 显示“Hi”) |
| 测量原理 | 原电池类型 | 恒电位电解型 |
| 空气采样方法 | 扩散型 | |
| 显示方法 | LCD数字显示屏(带背光) | |
| 指示精度*1 | ± 0.7 % O2 | 在满量程的±5%以内 |
| 报警值*2/标准规格 | 氧气不足警告:低于 18.0% | 警告 1:浓度高于 50 ppm; 警告 2:浓度高于 150 ppm |
| 报警方法 | 氧气不足报警:蜂鸣器、指示灯、振动、显示屏亮起、 自动复位。 氧气浓度过高报警(可选):蜂鸣器、指示灯、振动、显示屏亮起、自动复位。 |
第一次报警:蜂鸣器、指示灯、振动、显示屏亮起,自动复位; 第二次报警:蜂鸣器、指示灯、振动、显示屏亮起,自动复位; 累计报警(可选):蜂鸣器、指示灯、振动、显示屏亮起,报警保持 |
| 运行环境条件 | 湿度:-10 至 +40°C / 相对湿度:30% 至 90% RH(无冷凝) | |
| 结构 | 防溅水结构(相当于 IP67) | |
| 电源 | 一节AAA碱性电池(也可以使用镍氢电池) | |
| 连续使用时间 | 蓝牙(R)关闭:5000 小时 / 开启:1400 小时(无报警:温度高于 20℃,使用全新碱性电池) | |
| 尺寸 | 尺寸约为宽73毫米 x 深21毫米 x 高54毫米(不含凸起部分) | |
| 重量 | 约77克(含电池) | |
| *1 校准时需在相同的环境条件下进行。 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号