| 结构 | 电压型加速度拾取器(剪切结构) | |
| 测量范围 | 加速度:0.1~199.9m/s²峰值(均方根值×√2) 速度:0.1~199.9m/s 均方根 位移:0.001~1.999mm 峰值(均方根值×2√2) |
|
| 测量精度(80Hz 标准) | 10℃或更高至+50℃或更低 | 超出左侧所示的工作温度范围。 |
| 加速度 | ±5% ±2个字 | ±8% ±2 位有效数字 |
| 速度 | ±5% ±2个字 | ±8% ±2 位有效数字 |
| 位移 | ±10% ±2 个字 | ±15% ±2 位有效数字 |
| 测量频率范围 | 加速度:10Hz–1kHz(低频)/ 1kHz–15kHz(高频) 速度:10Hz–1kHz 位移:10Hz–1kHz |
|
| 测量值显示 | 3.5 位数字显示屏(LCD) | |
| 显示周期 | 大约 1 秒(松开测量按钮后,指示值将保持)。 | |
| 信号输出 | 交流输出:约±2V。 连接PEAK耳机(VP-37);负载电阻约10kΩ或更高。 |
|
| 电源 | 两节AA型碱性锰干电池/镍氢充电电池 | |
| 电池寿命 | 连续工作时间:约 50 小时(23°C,50% RH,碱性电池) | |
| 规格温度和湿度范围 | 20 至 +60°C,相对湿度 90% 或更低(无冷凝) | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号