| 测量范围 | 风速:0 至 5 米/秒(-20 至 0°C),0 至 10 米/秒(0 至 +50°C) 湿度:-20°C 至 +50 空气流量:0 至 +99.990 立方米/小时(计算值) |
| 准确性 | 风速:±(0.1 米/秒 + 测量值的 5%) [0 至 2 米/秒] 温度:±0.5°C [-20 至 +50°C] |
| 解决 | 风速:0.01米/秒;温度:0.1℃ |
| 工作温度 | 0 至 +50°C |
| 电源 | 3节AAA电池(电池续航时间:约20小时) |
| 探针尺寸 | Φ16×150mm(最大300mm),尖端Φ12mm |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号