| 模型 | testo410-1 | testo410-2 | |
| 测量范围 | 风速 | 0.4-20米/秒(分辨率:0.1米/秒) | |
| 温度 | -10~+50℃(分辨率:0.1℃) | ||
| 湿度 | — | 5-95%RH(分辨率:0.1%RH) | |
| 准确性 | 风速 | ±(0.2 米/秒 + 测量值的 2%) | |
| 温度 | ±0.5℃ | ||
| 湿度 | — | ±2.5%RH (5-95%RH) | |
| 工作温度 | -10 至 +50°C | ||
| 电源 | 2节AAA电池 | ||
| 电池寿命 | 大约100小时 | 大约60小时 | |
| 配件 | 出货检验证书、背带、皮带扣、保护盖、电池 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号